A PV maximális teljesítménye a névleges teljesítmény kétszerese. Támogatja a teljes teljesítményű töltést és a teljes teljesítményű terhelést.
Funkciója az elektromos hálózathoz való csatlakozás, ami hatékonyan javítja az energiafelhasználás hatékonyságát.
Méretnövelő hajtási funkcióval van felszerelve, amely nagyobb terhelhetőséget és szélesebb körű terhelés támogatását teszi lehetővé.
Fejlett inverter architektúrát alkalmaz, amely megbízhatóan elnyomja a szivárgási áramot és biztosítja az elektromos biztonságot.
A Max Akár 10 párhuzamos gépet és háromfázisú csoportrácsot is támogat.
Akkumulátor nélkül is képes bypass kimenetet biztosítani, biztosítva a kritikus terhelések folyamatos áramellátását.
Támogatja a távoli adatok megtekintését és a távoli be- és kikapcsolást.
Akkumulátor aktiváló funkcióval rendelkezik.
Kompatibilis ólom-savas akkumulátorokkal, lítium akkumulátorokkal, gél akkumulátorokkal stb.
| MODELL | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor feszültség | 48Vdc | ||
| Akkumulátor típusa | Ólomsavas, lítium akkumulátorok, gél akkumulátorok stb. | ||
| Kimenet | |||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 5000VA/4500W | 6000VA / 5500W | 6000VA/5500W |
| Párhuzamos funkció | N/A | N/A | Igen, legfeljebb 10 darabig |
| Névleges kimeneti feszültség | 230Vac±4% | ||
| Névleges kimeneti frekvencia | 50/60Hz±0,3 (adaptív) | ||
| Kimeneti hullámforma | Tiszta szinuszhullám | ||
| Maximális hatékonyság (csúcs) | 93.8% | ||
| Névleges áram | 19,6A | 23.9A | 23.9A |
| Átadási idő | 10ms (tipikus érték) | ||
| PV bemenet | |||
| Maximális bemeneti teljesítmény | 4500W | 5500W | 5500W |
| MPPT feszültségtartomány | 90~500Vdc | ||
| Max bemeneti feszültség | 500Vdc | ||
| Maximális töltési áram | 80A | 100A | 100A |
| Hálózat/generátor bemenet | |||
| Maximális töltési áram | 60A | ||
| AC bemeneti feszültségtartomány (UPS üzemmód) | 170~ 280Vac,±2% | ||
| Frekvenciatartomány | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Akkumulátor bemenet | |||
| Feszültségtartomány | 40~60Vdc | ||
| Maximális töltési áram | 100A | ||
| Alapértelmezett töltési áram | 30A | ||
| Általános paraméterek | |||
| Méret. W*D*H (mm) | 470*330*125 | ||
| Telepítési módszer | Falra szerelhető | ||
| Tömeg (kg) | 12 | ||
| Kommunikációs mód | RS485/Száraz érintkező vezérlés, opcionális WIFI/4G | ||
| Védelmi funkció | Túl/alulfeszültség védelem、Túl/Alatti frekvenciavédelem、AC kimenet rövidzárlat elleni védelem、AC kimenet túlterhelés elleni védelem、Magas/alacsony hőmérséklet elleni védelem | ||
| Működési környezet | |||
| Működési környezeti hőmérséklet | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ Derating ) | ||
| Tárolási környezeti hőmérséklet | -20℃~60℃ | ||
| Páratartalom | 5%~95% Nem kondenzáció | ||
| Magasság | 4000m (> 2000m Derating) | ||
| Védelmi fokozat | IP20 (Csak beltéri használatra) | ||
| Tanúsítványok | |||
| Tanúsítás | CE 、RoHS | ||
| Tanúsítványok szabványa | IEC/EN 61000-6-1/3, EN 62920, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62321 | ||
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.