Megbízható teljesítmény
● Az akkumulátor és a terhelés oldala is szupererős terheléssel rendelkezik, sima feszültség- és áramhullámformákat is tudnak megvalósítani, induktív terheléseket is meghajtani, például légkondicionálót, így korlátlan terhelést támogatnak
● Független intelligens terhelés/generátor interfész, amely kompatibilis a meglévő PV rendszerrel való hozzáféréssel, akkumulátor nélkül is működhet (PV+hálózat kombinált tápegység).
● Akkumulátor nélkül is kikerülhető a kimenethez, és a fontos terheléseket nem kapcsolják ki; Dinamikusan alkalmazkodj a nagy teljesítményigényekhez.
Szupervédelem
● AICOT szigetvédelmi védelem, IP66 védelmi szint, visszaáramlás elleni (belső/külső), PV visszafordított riasztás, külső CT visszacsatolás riasztás és nyílt áramkör észlelési funkciók.
Gazdasági előnyök
● 2 MPPT csatorna, a PV bemenet kétszeresén meghaladhatja a névérték teljesítményét, így egyszerre támogatva a teljes teljesítményű töltést és terhelést, maximalizálva a gazdasági előnyöket.
● Támogatja a hálózathoz kötött, hálózaton kívüli és hálózathoz kapcsolt kapcsolási módokat, adaptív frekvenciával, valamint a töltési és kibocsátási stratégiák beállítását az áram használati ideje alapján, hogy gazdaságos energiafelhasználást érjen el.
Barátságos tervezés
● A nagyfelbontású érintőképernyő több nyelvet támogat; Töltéskisülés háromszintű transzformációs technológiá; Testreszabott váltakozó váltakozó kimeneti feszültség szabvány; Akkumulátor zárása, soft start és akkumulátor aktiválása funkció.
| MODELL | HB2080UH048 | HB2100UH048 | HB2114UH048 | HB2120UH048 |
|---|---|---|---|---|
| PV bemenet | ||||
| Maximális PV bemeneti teljesítmény | 16000W | 20000W | 22800W | 24000W |
| Maximális PV bemeneti feszültség | 550Vdc | |||
| PV bemeneti kezdőfeszültség | 90Vdc | |||
| MPPT bemeneti feszültség | 370Vdc (90 ~ 550V) | |||
| MPPT teljes terhelés feszültségtartománya | 185 ~ 550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 200 ~ 550Vdc | 210 ~ 550Vdc |
| PV Max bemeneti áram | 30A+15A | 30A+30A | ||
| PV rövidzárlati áram | 34A+17A | 34A+34A | ||
| Az MPPT-k száma / Húrok száma MPPT-nként | 2/2+1 | 2/2+2 | ||
| AC kimenet | ||||
| Névleges kimeneti feszültség | 120/240Vac (osztott fázis), 208Vac (2/3 fázis), 220/230Vac (egyfázisú) | |||
| Hálózati feszültségtartomány | Helyi hálózati standard mód / Egyedi mód: 90Vac~280Vac(konfigurálható) | |||
| Kimeneti frekvenciatartomány | 50/60Hz (±5), Intelligens adaptív/beállítható | |||
| Névleges kimeneti áram | 33,3A/38,5A | 41.7A/48.1A | 47.5A/54.8A | 50A/57.7A |
| Maximális hálózatra kapcsolt áram | 36.7A/42.3A | 45.9A/53A | 52.5A/60.3A | 55A/63,5A |
| Névleges hálózati teljesítmény | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
| Maximális hálózatra csatlakoztatott teljesítmény | 8800VA | 11000VA | 12540VA | 13200VA |
| Maximális hálózatra kapcsolt aktív teljesítmény | 8800W | 11000W | 12540W | 13200W |
| DC komponens | < 0,5% in (besorolt áram) | |||
| Rács típusa | Osztott fázis; 2/3 fázis; Egyfázisú | |||
| Kimeneti teljesítménytényező (cosφ) | > 0,99 @ Névleges teljesítmény (állítható 0,8 leading~0,8 lag) | |||
| THDi | < 3% | |||
| THDu | < 2% (lineáris terhelés) | |||
| Átadási idő | 10ms (tipikus érték) | |||
| Hálózaton kívüli túlterhelhetőség | 100%-110% 3 perc, 110%-125% 1 perc, >125% 10s perc | |||
| Akkumulátor bemenet | ||||
| Akkumulátor típusa | Ólomsavas, lítium akkumulátorok, gél akkumulátorok stb. | |||
| Töltési mód | 3 szakaszos típus|Egyensúly/Önelfogadás BMS | |||
| Akkumulátor feszültség | 48Vdc (40~60V) | |||
| Maximális kisülési áram | 170A | 210A | 250A | |
| Maximális töltési áram | 170A(1~170Aadjustable) | 210A(1~210Aadjustable) | 250A(1~250Aadjustable) | |
| Maximális töltési/kisütési teljesítmény | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
| Hatékonyság | ||||
| Maximális PV konverziós hatásfok | 97.6% | |||
| Európai hatékonyság | 97.0% | |||
| MPPT hatékonyság | >99% | |||
| Általános paraméterek | ||||
| Megjelenítés | Érintőképernyő+LED | |||
| Kommunikációs mód | Szabvány: RS485/CAN/DRM, opcionális 4G/WIFI/GPRS | |||
| Védelmi funkció | Túl/alulvoltos prot, túl/alulfrekció prot, AC kimenet s/c prot, anti-sziget prot, batt chg/dischg OC prot, szivárgás curr prot, insul imped prot, grid fault prot, PV fordulatfordulatú koncentráció riasztás | |||
| Túlfeszültség elleni védelem | DC II. típus / AC III. típus | |||
| Zaj (dB) | < 45 | |||
| Hűtés | Intelligens ventilátor | |||
| Működési környezeti hőmérséklet | -25°C ~ 60°C (>45°C csökkenés) | |||
| Páratartalom | 0~100% | |||
| Magasság | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Éjszakai villamosenergia-fogyasztás | 15W | |||
| Védelmi fokozat | IP66 | |||
| Telepítési módszer | Falra szerelhető | |||
| Méret. W*D*H (mm) | 474*246*835 | |||
| Tömeg (kg) | 42 | |||
| Garancia | 5 év standard/10 év opcionális | |||
| Tanúsítványok | ||||
| Tanúsítás | FCC, UL | |||
| Tanúsítványok szabványa | FCC 47 CFR 15. rész, UL1741, TSCA, CA65 | |||
A speci-kationok előzetes értesítés nélkül változhatnak.