Az akkumulátor kapcsolójának bezárásakor lágyindítási funkcióval rendelkezik, amely kiküszöbölheti az indító bekapcsolási áramot, védve mind a gépet, mind az akkumulátort.
A PV teljesítmény elérheti a névleges teljesítmény kétszeresét, és egyidejűleg támogatja a teljes teljesítményű hálózati csatlakozást, valamint a töltést és az energiatárolást.
Háromfokozatú töltés-kisütés átalakítást alkalmaz, ami alacsony áramhullámzást eredményez, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
A maximális Akár 12 párhuzamos gépet is támogat, kielégíti a felhasználók kapacitásbővítési igényeit.
Többfunkciós generátor interfésszel van felszerelve, amely lehetővé teszi az intelligens kapcsolást és vezérlést, így további beruházásokat takarít meg.
Mind az AC bemeneti port, mind a generátor interfész csatlakoztatható a PV hálózathoz csatlakoztatott inverterhez az eredeti PV rendszer felújításához.
4,3 hüvelykes, 65K színű HD érintőképernyő, amely támogatja a nyelvek testreszabását világszerte.
Állítsa be a töltési és kisütési időszakokat a használati idő villamosenergia-árának megfelelően.
IP66 védettséggel kültéren is felszerelhető.
MODELL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV bemenet | |||
Maximális PV bemeneti teljesítmény | 20000W | 22800W | 24000W |
Maximális PV bemeneti feszültség | 550Vdc | ||
PV bemenet Indítási feszültség | 90Vdc | ||
MPPT bemeneti feszültség | 370Vdc (90 ~ 550V) | ||
MPPT teljes terhelés feszültségtartománya | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Max bemeneti áram | 30A+30A | ||
PV rövidzárlati áram | 34A+34A | ||
Az MPPT-k száma / Húrok száma MPPT-nként | 2/2+2 | ||
AC kimenet | |||
Névleges kimeneti feszültség | 220/230Vac (egyfázisú) | ||
Hálózati feszültségtartomány | Helyi hálózat szabványos mód / Egyéni mód: 90Vac ~ 280Vac (konfigurálható) | ||
Névleges kimeneti frekvencia | 50/60Hz (±5),Intelligens adaptív/beállítható | ||
Névleges hálózati csatlakozási áram | 43,5A/45,5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Max. hálózaton kívüli áram | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A |
Névleges hálózatra kapcsolt aktív teljesítmény | 10000W | 11400W | 12000W |
Névleges hálózatra csatlakoztatott látszólagos teljesítmény | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Maximális hálózaton kívüli teljesítmény | 10500W | 11970W | 12600W |
DC komponens | <0,5% In | ||
Rács típusa | Egyfázisú,L+N+PE | ||
Kimeneti teljesítménytényező | >0,99 @ Névleges teljesítmény(Szabályozható 0,8 vezető ~ 0,8 késleltetés) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2% (lineáris terhelés) | ||
Átadási idő | <10 ms (tipikus érték) | ||
Hálózaton kívüli túlterhelhetőség | <105%Hosszú távú munka , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Akkumulátor bemenet | |||
Akkumulátor típusa | Ólomsavas, lítium akkumulátorok, gél akkumulátorok stb. | ||
Töltési mód | 3 szakaszos típus/egyensúly/önalkalmazkodás BMS | ||
Akkumulátor feszültség | 48Vdc (40~60V) | ||
Maximális kisülési áram | 210A | 250A | |
Maximális töltési áram | 210A (1 ~ 210 állítható) | 250A (1 ~ 250 állítható) | |
Maximális töltési/kisütési teljesítmény | 10000W | 11400W | 12000W |
Hatékonyság | |||
Maximális PV konverziós hatásfok | 97.6% | ||
Európai hatékonyság | 97.0% | ||
MPPT hatékonyság | >99% | ||
Általános paraméterek | |||
Megjelenítés | Érintőképernyő+LED | ||
Kommunikációs mód | Szabvány: RS485 / CAN / DRM, opcionális 4G / WIFI / GPRS | ||
Védelmi funkció | Felett / alatt Volt Prot, Felett / Alatt Freq Prot, AC Out SC / OL Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dchg OC Prot, Szivárgás Curr Prot, Insul Imped Prot, Grd Fault Prot, PV Rev Conn riasztás | ||
Túlfeszültség elleni védelem | DC II. típus / AC III. típus | ||
Zaj (dB) | <45 | ||
Hűtés | Intelligens ventilátor | ||
Működési környezeti hőmérséklet | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating ) | ||
Páratartalom | 0~100% | ||
Magasság | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Éjszakai villamosenergia-fogyasztás | 15W | ||
Védelmi fokozat | IP66 | ||
Telepítési módszer | Falra szerelhető | ||
Méret. W*D*H (mm) | 835*246*474 | ||
Bruttó tömeg (kg) | 35.6 | ||
Garancia | 5 év standard/10 év opcionális | ||
Tanúsítványok | |||
Tanúsítási szabvány | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Kis háztartási egyfázisú hibrid energiatároló rendszer, amely alkalmas fotovoltaikus energiatároló rendszer új telepítésére vagy módosítására, AC 220V / 230V kimenet.