Az akkumulátor kapcsolójának bezárásakor lágyindítási funkcióval rendelkezik, amely kiküszöbölheti az indító bekapcsolási áramot, védve mind a gépet, mind az akkumulátort.
A PV teljesítmény elérheti a névleges teljesítmény kétszeresét, és egyidejűleg támogatja a teljes teljesítményű hálózati csatlakozást, valamint a töltést és az energiatárolást.
Háromfokozatú töltés-kisütési átalakítást alkalmaz, ami alacsony áramhullámzást eredményez és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
A maximális Akár 15 párhuzamos gépet is támogat, megfelel a felhasználók kapacitásbővítési igényeinek.
Többfunkciós generátor interfésszel van felszerelve, amely lehetővé teszi az intelligens kapcsolást és vezérlést, így további beruházásokat takarít meg.
Mind az AC bemeneti port, mind a generátor interfész csatlakoztatható a PV hálózathoz csatlakoztatott inverterhez az eredeti PV rendszer felújításához.
4,3 hüvelykes, 65K színű HD érintőképernyő, amely támogatja a nyelvek testreszabását világszerte.
Állítsa be a töltési és kisütési időszakokat a használati idő villamosenergia-árának megfelelően.
IP66 védettséggel kültéren is felszerelhető.
MODELL | HB3299EH800 | HB3360EH800 | HB3408EH800 | HB3510EH800 | HB3635EH800 |
---|---|---|---|---|---|
PV bemenet | |||||
Maximális PV bemeneti teljesítmény | 60kW | 72kW | 81,6 kW | 102kW | 127 kW |
Maximális PV bemeneti feszültség | 1000Vdc | ||||
PV bemenet Indítási feszültség | 180Vdc | ||||
MPPT bemeneti feszültség | 150 ~ 850Vdc | ||||
MPPT teljes terhelés feszültségtartománya | 250 ~ 850Vdc | 360 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 150 ~ 850Vdc |
PV Max bemeneti áram | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A+40A | ||
PV rövidzárlati áram | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A | 60A + 60A + 60A + 60A + 60A | ||
Az MPPT-k száma / Húrok száma MPPT-nként | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | ||
AC kimenet | |||||
Névleges kimeneti feszültség | 220 / 380Vac, 230/400Vac, 50 / 60Hz (±5), intelligens adaptív / beállítható | ||||
Hálózati feszültségtartomány | Helyi hálózat szabványos mód / Egyéni mód: 90Vac ~ 280Vac (konfigurálható) | ||||
Névleges kimeneti áram | 45,3 / 43,3 A | 54,4/52A | 61,6 / 58,9A | 76.9/73.6A | 95.9/91.7A |
Maximális hálózatra kapcsolt áram | 45,3 / 43,3 A | 59,8/57,2A | 67,7/64,8A | 84.7/81A | 95.9/91.7A |
Névleges hálózati teljesítmény | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
Maximális hálózatra csatlakoztatott teljesítmény | 32,89 kVA | 39,6 kVA | 44,9 kVA | 56,1 kVA | 63,5 kVA |
Maximális hálózatra kapcsolt aktív teljesítmény | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
DC komponens | <0,5% In | ||||
Rács típusa | Háromfázisú,3L+N+PE | ||||
Kimeneti teljesítménytényező (cos) | >0,99 @ Névleges teljesítmény(Szabályozható 0,8 vezető ~ 0,8 késleltetés) | ||||
THDi | <3% | ||||
THDu | <2% (lineáris terhelés) | ||||
Átadási idő | <10 ms (tipikus érték) | ||||
Hálózaton kívüli túlterhelhetőség | <110%Tartós foglalkoztatás , 110%-120% 1min , >120% 10S | ||||
Akkumulátor bemenet | |||||
Akkumulátor típusa | Ólomsavas, lítium akkumulátorok, gél akkumulátorok stb. | ||||
Töltési mód | 3 szakaszos típus/egyensúly/önalkalmazkodás BMS | ||||
Akkumulátor feszültség | 150 ~ 800V | ||||
Maximális kisülési áram | 70A+70A | ||||
Maximális töltési áram | 70A+70A | ||||
Maximális töltési/kisütési teljesítmény | 2 | ||||
Hatékonyság | |||||
Maximális PV konverziós hatásfok | 98% | ||||
Európai hatékonyság | 97.6% | ||||
MPPT hatékonyság | 98.6% | ||||
Maximális akkumulátor töltési/kisütési hatékonyság | 97.6% | ||||
Általános paraméterek | |||||
Megjelenítés | Érintőképernyő+LED | ||||
Kommunikációs mód | Szabványos :RS485/CAN/DRM,választható 4G/WIFI/GPRS/Hőmérséklet-kompenzációs modul | ||||
Védelmi funkció | Szigetvédelem, AC kimeneti túláramvédelem, AC rövidzárlat elleni védelem, DC fordított csatlakozás elleni védelem, opcionális: Integrált AFCI (DC ívhiba elleni védelem) | ||||
Túlfeszültség elleni védelem | DC II. típus / AC III. típus | ||||
Zaj (dB) | <65 | ||||
Hűtés | Intelligens ventilátor | ||||
Működési környezeti hőmérséklet | -40°C ~ 60°C(>45°C Leértékelés) | ||||
Páratartalom | 0~100% | ||||
Magasság | 4000m (>3000m Leértékelés) | ||||
Éjszakai villamosenergia-fogyasztás | 25W | ||||
Védelmi fokozat | IP66 | ||||
Telepítési módszer | Falra szerelhető | ||||
Méret. W*D*H (mm) | 850*300*535 | ||||
Bruttó tömeg (kg) | 62 | ||||
Garancia | 5 év standard/10 év opcionális | ||||
Tanúsítványok | |||||
Tanúsítási szabvány | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
könnyű kereskedelmi háromfázisú hibrid energiatároló rendszer, újonnan telepített vagy módosított fotovoltaikus energiatároló rendszerre alkalmazható, AC 380V / 400V kimenet